Samsung Galaxy Tab specificaties
De belangrijkste Samsung Galaxy Tab specificaties zijn het 7 inch TFT display met 1024 x 600 resolutie en het Android besturingssyteem. In de behuizing zitten nog enkele specificaties die ervoor zorgen dat de Samsung Galaxy Tab zijn werk snel kan doen. De 1 GHz processor en de grafische processor PowerVR SGX540 zorgen voor een vloeiende weergave van bijvoorbeeld films, applicaties en internetpagina’s. Hier kunt u alle specificaties van de Samsung Galaxy Tab in een duidelijk overzicht bekijken. U ziet snel wat het tablet allemaal kan. Als u wilt kunt u het overzicht met Samsung Galaxy Tab specificaties gebruiken om de P1000 met andere tablets te vergelijken. De specificaties van de Samsung Galaxy Tab zijn van de officiële Samsung website overgenomen.
Specificaties Samsung P1000 Galaxy Tab
In het onderstaande overzicht ziet u alle specificaties zoals die op de officiële website van de Samsung Galaxy Tab vermeld staan:
| Samsung Galaxy Tab Specificaties | ||
|---|---|---|
| Platform: | ||
| GSM: | Quad Band: 850/900/1800/1900 MHz | |
| HSUPA: | 5.76 Mbps | |
| HSDPA: | 7.2 Mbps | |
| Besturingssysteem: | Android 2.2 (Froyo) | |
| Browser: | Android Browser | |
| Formaat: | ||
| Gewicht: | 380 gram | |
| Hoogte: | 190,09 mm | |
| Breedte: | 120.45 mm | |
| Diepte: | 11.98 mm | |
| Display: | ||
| Schermtechnologie: | 16 miljoen kleuren TFT (C-Type) | |
| Resolutie: | WSVGA 1024 x 600 pixels | |
| Schermgrootte: | 7.0 inch | |
| Batterij: | ||
| Capaciteit: | 4.000 mAh | |
| Spreektijd: | 2g: 2280 minuten, 3G: 1050 minunten, Beeldbellen: 280 minuten | |
| Standby-tijd | 2G: 166 uur, 0 minuten, 3G: 1530 minuten | |
| Camera: | ||
| Resolutie: | 3 megapixels | |
| Flitser: | LED Flitser | |
| AutoFocus: | Ja | |
| Opnamen modus: | Normaal / Multi / Panorama / Smileshot | |
| Foto-effecten: | Zwart & Wit / Negatief / Sepia | |
| ISO: | Ja | |
| Secundaire Camera: | 1.3 megapixels | |
| Multimedia: | ||
| Polyfone beltonen: | 65-polyfone ringtones | |
| Muziekspeler: | MP3, AAC, OGG, WMA, AMR-NB/WB, FLAC, WAV, AC3, MIDI, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody, SP-MIDI | |
| MP3-Ringtones: | Ja | |
| Muziekbibliotheek: | Ja | |
| DRM: | OMA DRM 1.0 Full | |
| Overig: | 3.5 mm aansluiting voor headset | |
| Kantoor: | ||
| Document viewer: | Thinkfree | |
| Mobiel afdrukken: | Ja | |
| Vliegtuigstand: | Ja | |
| Messaging: | ||
| SMS: | Ja | |
| MMS: | Ja | |
| E-Mail: | Ja | |
| Informatieberichten: | Ja | |
| vCard / vCalender: | Ja (MMS) | |
| Instant berichten: | Ja (Gtalk, Instant messaging) | |
| Connectiviteit: | ||
| Bluetooth: | Ja (3.0) | |
| USB: | Ja (2.0) | |
| WAP: | Ja (WML only) | |
| USB Massa-opslag: | Ja | |
| Internet HTML Browser: | Android | |
| SyncML (DS): | Ja | |
| SyncML (DM): | Ja | |
| Wifi: | Ja (802.11 a/b/g/n) | |
| GPS-Ontvanger: | Ja | |
| Locations Based Services: | Google Maps / Latitude / Google Maps navigatie(beta) | |
| TV-uit: | Ja (HDMI / Composite) | |
| PC-Sync: | Samsung KIES | |
| Geheugen: | ||
| Intern Geheugen: | 16 GB / 32 GB | |
| SMS geheugen: | Tot beschikbaar geheugen | |
| Telefoonboek: | Tot beschikbaar geheugen | |
| Extern geheugen: | Ja, MicroSD (tot 32 GB) | |
| Organiser: | ||
| Kalender: | Ja | |
| Agenda: | Ja | |
| Klok: | Ja | |
| Wereldtijd: | Ja | |
| Alarm: | Ja | |
| Memo's: | Ja | |
| Telefoonfuncties: | ||
| Handsfree luidspreker: | Ja | |
| Stemherkenning: | Ja | |
| Overig: | ||
| Swype / Samsung Apps / e-Reader / Office | ||
| AllShare (DLNA) / Social Hub / Layar |